kiskInstall

Abyss Consumed Warrior

1.7k kills

Level 45

1.7k kills

  1. Spiritstone1 in 2566 of 1.7k kills likely 1 in 20–32
  2. Refining Stone1 in 15111 of 1.7k kills likely 1 in 85–271
  3. Earth Gloves1 in 16610 of 1.7k kills likely 1 in 91–306
  4. Earth Cloak1 in 3335 of 1.7k kills likely 1 in 143–779
  5. Earth Mace1 in 4164 of 1.7k kills likely 1 in 162–1.1k
  6. Earth Helm1 in 4164 of 1.7k kills likely 1 in 162–1.1k
  7. Earth Boots1 in 4164 of 1.7k kills likely 1 in 162–1.1k
  8. Earth Dagger1 in 5553 of 1.7k kills likely 1 in 189–1.6k
  9. Earth Orb1 in 5553 of 1.7k kills likely 1 in 189–1.6k
  10. Earth Breastplate1 in 5553 of 1.7k kills likely 1 in 189–1.6k
  11. Earth Greaves1 in 5553 of 1.7k kills likely 1 in 189–1.6k
  12. Lesser Manastone1 in 5553 of 1.7k kills likely 1 in 189–1.6k
  13. Bloodthirsty Greatsword1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  14. Earth Bow1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  15. Earth Spellbook1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  16. Earth Guard1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  17. Bloodthirsty Greaves1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  18. Earth Pauldrons1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  19. Vagabond Gloves1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  20. Bloodthirsty Boots1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  21. Vagabond Boots1 in 8322 of 1.7k kills likely 1 in 229–3k
  22. Earth Greatsword1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  23. Earth Longsword1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  24. Vagabond Dagger1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  25. Vagabond Bow1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  26. Bloodthirsty Staff1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  27. Vagabond Guard1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  28. Vagabond Helm1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  29. Bloodthirsty Gloves1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  30. Vagabond Cloak1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k
  31. Expert's Refining Stone1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 294–9.4k