kiskInstall

Faded Mutant

1.8k kills

Level 35

1.8k kills

Soul: Faded Mutant (Bound) 98% of kills

  1. Spiritstone1 in 3257 of 1.8k kills likely 1 in 25–41
  2. Refining Stone1 in 12015 of 1.8k kills likely 1 in 73–199
  3. Phantasm Boots1 in 3016 of 1.8k kills likely 1 in 138–657
  4. Phantasm Helm1 in 4524 of 1.8k kills likely 1 in 176–1.2k
  5. Phantasm Greatsword1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  6. Shade Staff1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  7. Luminous Guard1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  8. Phantasm Greaves1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  9. Luminous Helm1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  10. Luminous Pauldrons1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  11. Shade Gloves1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  12. Phantasm Gloves1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  13. Shade Boots1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  14. Shade Cloak1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  15. Phantasm Cloak1 in 9042 of 1.8k kills likely 1 in 248–3.3k
  16. Shade Greatsword1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  17. Phantasm Longsword1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  18. Destruction Dagger1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  19. Fantasy Bow1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  20. Chaos Bow1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  21. Luminous Spellbook1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  22. Phantasm Spellbook1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  23. Phantasm Orb1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  24. Shade Guard1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  25. Phantasm Guard1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  26. Discipline Breastplate1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  27. Phantasm Breastplate1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  28. Destruction Greaves1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  29. Chaos Greaves1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  30. Shade Greaves1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  31. Chaos Helm1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  32. Shade Helm1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  33. Destruction Pauldrons1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  34. Shade Pauldrons1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  35. Phantasm Pauldrons1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  36. Discipline Gloves1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  37. Luminous Boots1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  38. Chaos Cloak1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k
  39. Expert's Refining Stone1 in 1.8k1 of 1.8k kills likely 1 in 320–10k