kiskInstall

Crimson Manduri Slinger

1.7k kills

Level 48

1.7k kills

Soul: Manduri Trebuchet Worker (Bound) 99% of kills

  1. Spiritstone1 in 2860 of 1.7k kills likely 1 in 22–37
  2. Refining Stone1 in 1909 of 1.7k kills likely 1 in 100–360
  3. Forgotten Gloves1 in 3425 of 1.7k kills likely 1 in 146–799
  4. Riverside Guard1 in 5693 of 1.7k kills likely 1 in 194–1.7k
  5. Riverside Gloves1 in 5693 of 1.7k kills likely 1 in 194–1.7k
  6. Ethereal Greatsword1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  7. Forgotten Greatsword1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  8. Riverside Greatsword1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  9. Riverside Bow1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  10. Forgotten Mace1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  11. Forgotten Staff1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  12. Forgotten Greaves1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  13. Ethereal Helm1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  14. Forgotten Helm1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  15. Riverside Helm1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  16. Ethereal Boots1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  17. Riverside Boots1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  18. Forgotten Cloak1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  19. Riverside Cloak1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  20. Expert's Refining Stone1 in 8542 of 1.7k kills likely 1 in 235–3.1k
  21. Forgotten Dagger1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  22. Forgotten Spellbook1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  23. Comet Orb1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  24. Riverside Orb1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  25. Ethereal Mace1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  26. Riverside Mace1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  27. Order Breastplate1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  28. Ethereal Breastplate1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  29. Illusion Greaves1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  30. Ethereal Greaves1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  31. Ethereal Pauldrons1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  32. Riverside Pauldrons1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  33. Holy Spirit Gloves1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  34. Ethereal Gloves1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k
  35. Forgotten Boots1 in 1.7k1 of 1.7k kills likely 1 in 302–9.7k