kiskInstall

Wandering Water Spirit

2.6k kills

Level 20

3 kills

Level 45

2.6k kills

Soul: Intermediate Water Spirit (Bound) 99% of kills

  1. Spiritstone1 in 3673 of 2.6k kills likely 1 in 29–45
  2. Refining Stone1 in 2929 of 2.6k kills likely 1 in 154–555
  3. Forgotten Boots1 in 3767 of 2.6k kills likely 1 in 182–775
  4. Comet Boots1 in 5265 of 2.6k kills likely 1 in 225–1.2k
  5. Riverside Cloak1 in 5265 of 2.6k kills likely 1 in 225–1.2k
  6. Riverside Greaves1 in 6584 of 2.6k kills likely 1 in 256–1.7k
  7. Forgotten Helm1 in 6584 of 2.6k kills likely 1 in 256–1.7k
  8. Forgotten Gloves1 in 6584 of 2.6k kills likely 1 in 256–1.7k
  9. Expert's Refining Stone1 in 6584 of 2.6k kills likely 1 in 256–1.7k
  10. Forgotten Guard1 in 8773 of 2.6k kills likely 1 in 299–2.6k
  11. Riverside Breastplate1 in 8773 of 2.6k kills likely 1 in 299–2.6k
  12. Forgotten Pauldrons1 in 8773 of 2.6k kills likely 1 in 299–2.6k
  13. Riverside Longsword1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  14. Ethereal Dagger1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  15. Forgotten Spellbook1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  16. Forgotten Orb1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  17. Forgotten Mace1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  18. Forgotten Breastplate1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  19. Comet Greaves1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  20. Forgotten Greaves1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  21. Illusion Helm1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  22. Riverside Helm1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  23. Riverside Pauldrons1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  24. Ethereal Gloves1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  25. Ethereal Cloak1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  26. Forgotten Cloak1 in 1.3k2 of 2.6k kills likely 1 in 361–4.8k
  27. Riverside Greatsword1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  28. Ethereal Longsword1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  29. Order Dagger1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  30. Riverside Dagger1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  31. Riverside Bow1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  32. Riverside Spellbook1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  33. Comet Orb1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  34. Forgotten Staff1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  35. Riverside Staff1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  36. Comet Guard1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  37. Ethereal Greaves1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  38. Ethereal Pauldrons1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  39. Comet Gloves1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  40. Riverside Boots1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  41. Comet Cloak1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k
  42. Artisan's Refining Stone1 in 2.6k1 of 2.6k kills likely 1 in 465–15k