kiskInstall

Balaur Dispatch Messenger

5k kills

Level 44

5k kills

  1. Soft Balaur Meat1 in 16031 of 5k kills likely 1 in 113–227
  2. Refining Stone1 in 19925 of 5k kills likely 1 in 135–293
  3. Shade Pauldrons1 in 6218 of 5k kills likely 1 in 315–1.2k
  4. Phantasm Gloves1 in 6218 of 5k kills likely 1 in 315–1.2k
  5. Shade Boots1 in 6218 of 5k kills likely 1 in 315–1.2k
  6. Phantasm Boots1 in 6218 of 5k kills likely 1 in 315–1.2k
  7. Shade Gloves1 in 7107 of 5k kills likely 1 in 344–1.5k
  8. Phantasm Cloak1 in 7107 of 5k kills likely 1 in 344–1.5k
  9. Expert's Refining Stone1 in 7107 of 5k kills likely 1 in 344–1.5k
  10. Phantasm Longsword1 in 8296 of 5k kills likely 1 in 380–1.8k
  11. Shade Greaves1 in 8296 of 5k kills likely 1 in 380–1.8k
  12. Phantasm Breastplate1 in 9945 of 5k kills likely 1 in 425–2.3k
  13. Phantasm Helm1 in 9945 of 5k kills likely 1 in 425–2.3k
  14. Chaos Gloves1 in 9945 of 5k kills likely 1 in 425–2.3k
  15. Shade Cloak1 in 9945 of 5k kills likely 1 in 425–2.3k
  16. Artisan's Refining Stone1 in 9945 of 5k kills likely 1 in 425–2.3k
  17. Phantasm Staff1 in 1.2k4 of 5k kills likely 1 in 484–3.2k
  18. Chaos Greaves1 in 1.2k4 of 5k kills likely 1 in 484–3.2k
  19. Shade Helm1 in 1.2k4 of 5k kills likely 1 in 484–3.2k
  20. Discipline Gloves1 in 1.2k4 of 5k kills likely 1 in 484–3.2k
  21. Luminous Dagger1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  22. Luminous Guard1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  23. Phantasm Greaves1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  24. Chaos Helm1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  25. Phantasm Pauldrons1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  26. Chaos Boots1 in 1.7k3 of 5k kills likely 1 in 564–4.9k
  27. Shade Bow1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  28. Chaos Spellbook1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  29. Phantasm Orb1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  30. Shade Mace1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  31. Shade Guard1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  32. Phantasm Guard1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  33. Luminous Breastplate1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  34. Chaos Pauldrons1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  35. Chaos Cloak1 in 2.5k2 of 5k kills likely 1 in 682–9.1k
  36. Destruction Greatsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  37. Phantasm Greatsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  38. Spectral Longsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  39. Destruction Longsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  40. Discipline Longsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  41. Luminous Longsword1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  42. Destruction Dagger1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  43. Shade Dagger1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  44. Phantasm Dagger1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  45. Phantasm Bow1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  46. Discipline Spellbook1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  47. Shade Spellbook1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  48. Chaos Orb1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  49. Shade Orb1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  50. Phantasm Mace1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
14 more
  1. Discipline Staff1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  2. Chaos Staff1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  3. Shade Staff1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  4. Destruction Guard1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  5. Discipline Guard1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  6. Chaos Breastplate1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  7. Shade Breastplate1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  8. Discipline Greaves1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  9. Luminous Helm1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  10. Destruction Pauldrons1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  11. Luminous Pauldrons1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  12. Fantasy Gloves1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  13. Luminous Boots1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k
  14. Destruction Cloak1 in 5k1 of 5k kills likely 1 in 878–28k