kiskInstall

Scarlet Forest Dratona

4k kills

Level 41

4k kills

Soul: Dratona (Bound) 99% of kills

  1. Soft Balaur Meat1 in 15326 of 4k kills likely 1 in 105–225
  2. Refining Stone1 in 22218 of 4k kills likely 1 in 140–350
  3. Forgotten Pauldrons1 in 36311 of 4k kills likely 1 in 203–649
  4. Riverside Boots1 in 4439 of 4k kills likely 1 in 234–842
  5. Forgotten Cloak1 in 4439 of 4k kills likely 1 in 234–842
  6. Expert's Refining Stone1 in 4998 of 4k kills likely 1 in 253–984
  7. Forgotten Boots1 in 6656 of 4k kills likely 1 in 305–1.5k
  8. Forgotten Greaves1 in 9984 of 4k kills likely 1 in 388–2.6k
  9. Comet Helm1 in 9984 of 4k kills likely 1 in 388–2.6k
  10. Riverside Pauldrons1 in 9984 of 4k kills likely 1 in 388–2.6k
  11. Forgotten Gloves1 in 9984 of 4k kills likely 1 in 388–2.6k
  12. Riverside Gloves1 in 9984 of 4k kills likely 1 in 388–2.6k
  13. Riverside Dagger1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  14. Riverside Bow1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  15. Forgotten Spellbook1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  16. Riverside Spellbook1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  17. Riverside Breastplate1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  18. Ethereal Greaves1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  19. Forgotten Helm1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  20. Riverside Helm1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  21. Ethereal Boots1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  22. Ethereal Cloak1 in 1.3k3 of 4k kills likely 1 in 453–3.9k
  23. Order Greatsword1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  24. Riverside Longsword1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  25. Forgotten Orb1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  26. Forgotten Staff1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  27. Riverside Staff1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  28. Forgotten Guard1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  29. Riverside Guard1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  30. Forgotten Breastplate1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  31. Ethereal Pauldrons1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  32. Comet Pauldrons1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  33. Comet Boots1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  34. Comet Cloak1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  35. Riverside Cloak1 in 2k2 of 4k kills likely 1 in 548–7.3k
  36. Ethereal Greatsword1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  37. Forgotten Greatsword1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  38. Riverside Greatsword1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  39. Ethereal Dagger1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  40. Comet Dagger1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  41. Forgotten Dagger1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  42. Illusion Bow1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  43. Comet Spellbook1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  44. Comet Orb1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  45. Comet Breastplate1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  46. Riverside Greaves1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  47. Ethereal Helm1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  48. Ethereal Gloves1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  49. Order Boots1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
  50. Illusion Cloak1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k
1 more
  1. Artisan's Refining Stone1 in 4k1 of 4k kills likely 1 in 705–23k