kiskInstall

Crimson Drana Swarm

~6.2k kills

Level 46

~6.2k kills

Soul: Drana Swarm (Bound) 99% of kills

  1. Raw Leather1 in 19308 of ~6.2k kills likely 1 in 17–21
  2. Refining Stone1 in 21028 of ~6.2k kills likely 1 in 146–304
  3. Forgotten Pauldrons1 in 6559 of ~6.2k kills likely 1 in 345–1.2k
  4. Riverside Pauldrons1 in 6559 of ~6.2k kills likely 1 in 345–1.2k
  5. Expert's Refining Stone1 in 6559 of ~6.2k kills likely 1 in 345–1.2k
  6. Forgotten Helm1 in 7378 of ~6.2k kills likely 1 in 374–1.5k
  7. Forgotten Boots1 in 7378 of ~6.2k kills likely 1 in 374–1.5k
  8. Forgotten Cloak1 in 7378 of ~6.2k kills likely 1 in 374–1.5k
  9. Forgotten Greaves1 in 8427 of ~6.2k kills likely 1 in 408–1.7k
  10. Riverside Breastplate1 in 9826 of ~6.2k kills likely 1 in 451–2.1k
  11. Riverside Boots1 in 9826 of ~6.2k kills likely 1 in 451–2.1k
  12. Forgotten Breastplate1 in 1.2k5 of ~6.2k kills likely 1 in 504–2.8k
  13. Riverside Greaves1 in 1.2k5 of ~6.2k kills likely 1 in 504–2.8k
  14. Riverside Helm1 in 1.2k5 of ~6.2k kills likely 1 in 504–2.8k
  15. Forgotten Gloves1 in 1.2k5 of ~6.2k kills likely 1 in 504–2.8k
  16. Forgotten Bow1 in 1.5k4 of ~6.2k kills likely 1 in 573–3.8k
  17. Forgotten Guard1 in 1.5k4 of ~6.2k kills likely 1 in 573–3.8k
  18. Ethereal Helm1 in 1.5k4 of ~6.2k kills likely 1 in 573–3.8k
  19. Ethereal Gloves1 in 1.5k4 of ~6.2k kills likely 1 in 573–3.8k
  20. Riverside Gloves1 in 1.5k4 of ~6.2k kills likely 1 in 573–3.8k
  21. Riverside Spellbook1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  22. Forgotten Mace1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  23. Riverside Staff1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  24. Ethereal Breastplate1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  25. Comet Gloves1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  26. Ethereal Boots1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  27. Ethereal Cloak1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  28. Riverside Cloak1 in 2k3 of ~6.2k kills likely 1 in 669–5.8k
  29. Forgotten Greatsword1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  30. Riverside Greatsword1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  31. Riverside Longsword1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  32. Forgotten Dagger1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  33. Riverside Dagger1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  34. Riverside Bow1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  35. Forgotten Spellbook1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  36. Forgotten Orb1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  37. Riverside Orb1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  38. Comet Staff1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  39. Illusion Breastplate1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  40. Ethereal Greaves1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  41. Comet Greaves1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  42. Holy Spirit Helm1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  43. Illusion Helm1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  44. Comet Cloak1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  45. Artisan's Refining Stone1 in 2.9k2 of ~6.2k kills likely 1 in 809–11k
  46. Ethereal Greatsword1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  47. Illusion Dagger1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  48. Ethereal Orb1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  49. Ethereal Mace1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  50. Comet Mace1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
9 more
  1. Riverside Mace1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  2. Illusion Staff1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  3. Forgotten Staff1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  4. Illusion Greaves1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  5. Comet Helm1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  6. Order Pauldrons1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  7. Comet Pauldrons1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  8. Illusion Boots1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k
  9. Comet Boots1 in 5.9k1 of ~6.2k kills likely 1 in 1k–33k